| Мощность | 65 кВт |
| Воздушный поток | 1600 м3/час |
| Топливный бак | Металлический |
| Объем топливного бака | 56 л |
| Расход топлива | 5,7 л/ч |
| Сеть | 220 В бытовая сеть |
| Система поджига | Контролируемый электронный поджиг |
| Встроенный регулятор температуры | есть |
| Подключение внешнего терморегулятора / термостата | Есть |
| Системы защиты и контроля | Встроенный стабилизатор, работа при пониженном напряжении и при скачках напряжения, защита от перегрева, система контроля пламени |
| Процессорный контроллер | Есть |
| Многофункциональный дисплей | Есть |
| Вес | 50 кг |
| Габаритные размеры | 1200*440*700 |
Адрес
г. Шымкент, мкр БАМ, проспект Байдибек БИ 20




