Инвертор сварочный MIG-200G BIMArc предназначен для дуговой сварки плавящимся электродом на постоянном токе в среде защитных газов изделий из малоуглеродистых сталей (MIG), с естественным охлаждением горелки.
Управление инвертором осуществляется с помощью органов управления, расположенных на лицевой панели, и кнопки на горелке. Инвертор имеет независимое, плавное регулирование скорости подачи электродной проволоки, и плавное регулирование напряжения на дуге.
В инверторе MIG-200G дополнительно предусмотрен режим работы ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA).
Технические характеристики инвертора сварочного MIG-200G
Наименование параметра | MIG | ММА |
---|---|---|
Напряжение питания, В | 220+15% | |
Частота, Гц | 50/60 | |
Вид электрической сети | однофазная | |
Номинальная мощность, кВА | 6,4 | 5,6 |
Максимальная мощность, кВА | 8,3 | 7,2 |
Номинальный первичный ток, А | 29,1 | 25,5 |
Максимальный первичный ток, А | 37,5 | 32,9 |
Диапазон регулирования сварочного тока, А | 40~200 | 30~160 |
Диапазон регулирования напряжения, В | 16~24 | 21,2~ 26,4 |
Режим работы ПВ, 60%* | 200А/ 24В | 160А/26,4В |
Режим работы ПВ, 100%* | 155А/ 21,8В | 124А/ 25В |
Коэффициент мощности | 0,73 | |
КПД, % | 80 | |
Тип механизма подачи проволоки | Встроенный | |
Диаметр катушки, мм | 270 | |
Диаметр проволоки, мм | 0,8/1,0 | |
Класс изоляции | F | |
Габаритные размеры аппарата, мм | 467*243*447 | |
Класс защиты | IP21 | |
Масса, кг | 21 |
* — Повторно-кратковременный режим работы считать при цикле 10 минут без отключения инвертора от сети во время паузы.