Мощность | 45 кВт |
Воздушный поток | 1100 м3/ч |
Топливный бак | Металлический |
Объем топливного бака | 56 л |
Расход топлива | 3,9 кг/ч |
Сеть | 220 В бытовая сеть |
Система поджига | Контролируемый электронный поджиг |
Встроенный регулятор температуры | нет |
Подключение внешнего терморегулятора / термостата | Есть |
Системы защиты и контроля | Встроенный стабилизатор, работа при пониженном напряжении и при скачках напряжения, защита от перегрева, система контроля пламени |
Процессорный контроллер | Нет |
Многофункциональный дисплей | Нет |
Адрес
г. Шымкент, мкр БАМ, проспект Байдибек БИ 20