Номинальная мощность (кВА) | 5.5 |
Максимальная мощность (кВА) | 6 |
Номинальная мощность (кВт) | 5.5 |
Максимальная мощность (кВт) | 6 |
Номинальная частота тока (Гц) | 50 |
Номинальное напряжение (В) | 220 |
Число фаз | 1 |
Номинальная сила тока (А) | 24 |
Объем топливного бака (л) | 22 |
Потребление топлива (г/кВА-ч) | 374 |
Расход топлива (л/ч) | 2.1 |
Время автономной работы (ч) | 10 |
Уровень шума (Дб) | 65 |
Размеры (см) | 75х55х68,5 |
Вес (кг) | 90 |
Охлаждение | Воздушное |
Тип запуска | Электростарт |
Система автозапуска | Опция |
Модель двигателя | KG 390GETi (Технология HONDA) |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4х-тактный |
Рабочий объем двигателя (куб.см) | 389 |
Число оборотов двигателя (об/мин) | 3600 |
Компрессия | 8.5 |
Система зажигания | TCI |
Свечи зажигания | WR7DC |
Тип топлива | Бензин |
Панель управления | Аналоговая |
Адрес
г. Шымкент, мкр БАМ, проспект Байдибек БИ 20