Номинальная мощность (кВА) | 2.8 |
Максимальная мощность (кВА) | 3 |
Номинальная мощность (кВт) | 2.8 |
Максимальная мощность (кВт) | 3 |
Номинальная частота тока (Гц) | 50 |
Номинальное напряжение (В) | 220 |
Число фаз | 1 |
Номинальная сила тока (А) | 12.2 |
Объем топливного бака (л) | 15 |
Потребление топлива (г/кВА-ч) | 395 |
Расход топлива (л/ч) | 1.6 |
Время автономной работы (ч) | 9 |
Уровень шума (Дб) | 78 |
Размеры (см) | 56х46х49 |
Вес (кг) | 60 |
Охлаждение | Воздушное |
Тип запуска | Ручной |
Система автозапуска | Невозможна |
Модель двигателя | KG205GEXI (Технология HONDA) |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4х-тактный |
Число оборотов двигателя (об/мин) | 3600 |
Компрессия | 8.5 |
Система зажигания | TCI |
Свечи зажигания | WR7DC |
Тип топлива | Бензин |
Панель управления | Аналоговая |
Адрес
г. Шымкент, мкр БАМ, проспект Байдибек БИ 20